百科知识

南京到洪泽的车次时间表?

2018-10-11 01:36:26I***
南京到洪泽的车次时间表?:上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价 南京北站 ?

最佳回答

  •   上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价
    南京北站 洪泽 06:40 ZK8101 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 07:00 ZK8102 洪泽 金龙 39。
      0 29 25 40
    南京北站 洪泽 07:20 ZK8103 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 07:40 ZK8104 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 08:00 ZK8105 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 08:20 ZK8106 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 08:40 ZK8107 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 09:00 ZK8113 洪泽 金龙 39。
      0 29 26 40
    南京北站 洪泽 09:20 ZK8114 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 09:40 ZK8115 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 10:00 ZK8116 洪泽 金龙 39。0 29 29 42
    南京北站 洪泽 10:30 ZK8117 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 11:00 ZK8118 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 11:20 ZK8119 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 11:40 ZK8122 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 12:00 ZK8129 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 12:20 ZK8130 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 12:40 ZK8131 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 13:00 ZK8132 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 13:20 ZK8133 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 13:40 ZK8134 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 14:00 ZK8135 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 14:20 ZK8136 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 14:40 ZK8137 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 15:00 ZK8138 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 15:20 ZK8139 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 42
    南京北站 洪泽 15:40 ZK8140 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 16:00 ZK8141 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 16:20 ZK8142 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京北站 洪泽 16:40 ZK8143 洪泽 金龙 39。
      0 29 29 40
    南京北站 洪泽 17:00 ZK8144 洪泽 金龙 39。0 29 29 40
    南京客运南站 洪泽 09:25 KK1522 洪泽 大宇 50。
      0 35 33 55
    南京客运南站 洪泽 16:00 KK1523 洪泽 大宇 50。0 35 35 55。
    2018-10-11 01:41:16
  • 很赞哦! (208)