百科知识

请教老师们,今天下午买进了600537亿晶光电,不知道后势如何?

2012-03-06 22:52:50圆***
请教老师们,今天下午买进了600537亿晶光电,不知道后势如何?请教老师们,今天下午买进了600537亿晶光电,不知道后势如何?:如果已经获利的话出掉好了,反之则暂时观望。关注60日线的支撑力度。?

最佳回答

  • 如果已经获利的话出掉好了,反之则暂时观望。关注60日线的支撑力度。
    2012-03-07 08:22:30
  •   看看他们的董事在干什么? ┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐ |股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人| |动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监| | 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关| | | | | | | | | | 系 | ├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤ |陈龙海|20120111|-12000| 18。
      90|二级市|365718|陈龙海|董事| 本人 | | | | 00| |场买卖|83 | | | | ├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤ |陈龙海|20120110|-20000| 18。
      80|二级市|377718|陈龙海|董事| 本人 | | | | 00| |场买卖|83 | | | | ├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤ |陈龙海|20111227|-10000| 19。
      80|二级市|397718|陈龙海|董事| 本人 | | | | 00| |场买卖|83 | | | | ├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤ |陈龙海|20111226|-15000| 20。
      00|二级市|407718|陈龙海|董事| 本人 | | | | 00| |场买卖|83 | | | | ├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤ |陈龙海|20111214|-40000| 20。
      33|二级市|422718|陈龙海|董事| 本人 | | | | | |场买卖|83 | | | | ├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤ 他们不看好,你看怎么办?建议反弹出局。
      供参考。资料看F10。
    2012-03-07 09:13:58
  • 很赞哦! (44)